| Serie | Serie TO1000 (muestreo 1G) | Serie TO1112 (muestra de 250M) | |||
| Nivel | |||||
| Rango de escala horizontal | 2ns/div~100s/div1,2,5 secuencia | 2ns/div~100s/div1,2,5 secuencia | |||
|
Precisión de medición de tiempo incremental (Ancho de banda completa) |
Único, modo "Muestreo" | Único, modo "Muestreo" | |||
|
± (1 intervalo de exploración +100ppm× lectura +0,6ns) |
± (1 intervalo de exploración +100ppm× lectura +0,6ns) | ||||
| >16 veces en promedio | >16 veces en promedio | ||||
| ± (1 intervalo de exploración +100ppm× lectura +0,4ns) | ± (1 intervalo de exploración +100ppm× lectura +0,4ns) | ||||
| Intervalo de demostrado = segundos/cuadrícula ÷200 | Intervalo de demostrado = segundos/cuadrícula ÷200 | ||||
| Vertical | |||||
| Convertidor A/D | Resolución de 8 bits, cada canal muestreado simultáneamente | Resolución de 8 bits, cada canal muestreado simultáneamente | |||
| Rango de escala vertical | 2mV/div~10V/div en entrada BNC | 10mV/div~10V/div en entrada BNC | |||
| resolucion vertical | 8 bits | 8 bits | |||
| Rango de sensibilidad vertical | 2mV/div~10V/div | 10mV/div~10V/div | |||
| Rango de compensación | ±1V(2mV/div~100mV/div) |
±1Vmáx(100mV/div) |
|||
| ±10V(200mV/div~1V/div) |
± 10 V máx. (1 V/div) |
||||
| ±50V(2V/div~10V/div) |
± 50 V máx. (10 V/división) |
||||
| Gama dinámica | ±5div (8 bits) | ±5div (8 bits) | |||
| Limitacion de ancho de banda opcional, tipica | 20 MHz, cada canal se puede seleccionar de forma independiente | 20 MHz, cada canal se puede seleccionar de forma independiente | |||
| Precisión de ganancia de CC | ±3% escala completa | ±3% escala completa | |||
| Aislamiento entre canales | 40dB, CC al ancho de banda nominal máximo de cada modelo | 40dB, CC al ancho de banda nominal máximo de cada modelo | |||
| Nota: Ancho de banda reducido a 6 MHz cuando se usa una sonda 1X. | |||||
| Adquisición | |||||
| Rango de tasa de muestreo | 1GSa/s | 250MSa/s | |||
| Modos de adquisición | Normal, Promedio, Pico, Alta resolución | Normal, Promedio, Pico, Alta resolución | |||
| Interpolación de forma de onda | (senx)/x | (senx)/x | |||
| Secuencia única | Modos de adquisición | Hora de parada de recogida | Hora de parada de recogida | ||
| Normal y Pico | Todos los canales realizan una recopilación única al mismo tiempo. | Adquisición única simultánea de todos los canales | |||
| Promedio | Todos los canales realizan colecciones N veces al mismo tiempo. N puede ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256. | Todos los canales realizan n adquisiciones al mismo tiempo, y N puede tomar los valores de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |||
| Profundidad de almacenamiento | 8Mpts | 8Mpts | |||
| Desencadenar | |||||
| Modo | Automático, Normal, Único | Automático, Normal, Único | |||
| Nivel | CH1~CH4 ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | CH1/CH2 ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | |||
| Rango de inhibición de liberación | 8ns~10s | 8ns~10s | |||
| Precisión del nivel de disparo | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
| Sensibilidad de disparo |
± 0,87div ( 2m V/div) ± 0,78 div (5 m V/div) ± 0,69 div (10 m V/div) ± 0,52 div (20 m V/div) ± 0,47 div (50 m V/div) ± 0,26 div (100 m V/div) ± 0,26 div ( 2,00 m V/div) ± 0,47 div (500 m V/div) ±0 .26div(1V/div) ±0,26 div (2 V/div) ±0 .26div(5V/div) ±0,26 div (10 V/div) |
± 0,87div ( 2m V/div) ± 0,78 div (5 m V/div) ± 0,69 div (10 m V/div) ± 0,52 div (20 m V/div) ± 0,47 div (50 m V/div) ± 0,26 div (100 m V/div) ± 0,26 div ( 2,00 m V/div) ± 0,47 div (500 m V/div) ±0 .26div(1V/div) ±0,26 div (2 V/div) ±0 .26div(5V/div) ±0,26 div (10 V/div) |
|||
|
Activado por flanco |
|||||
| Pendiente | Subiendo, bajando, subiendo y bajando | Subiendo, bajando, subiendo y bajando | |||
| Fuente | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
|
Disparador de ancho de pulso |
|||||
| Polaridad | Polaridad positiva, polaridad negativa | Polaridad positiva, polaridad negativa | |||
| Condición | <、>、!=、= | <、>、!=、= | |||
| Fuente | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
| Rango de ancho de pulso | 8ns~10s | 8ns~10s | |||
|
Activador de vídeo |
|||||
| Estándar de señal | NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080i | NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080i | |||
| Fuente | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1~CH2 | |||
| Sincronización | Línea de escaneo, Número de línea, Campo impar, Campo par, Todos los campos | Línea de escaneo, Número de línea, Campo impar, Campo par, Todos los campos | |||
|
Disparador de pendiente |
|||||
| Pendiente | Aumento de la caída | Aumento de la caída | |||
| Condición | <、>、!=、= | <、>、!=、= | |||
| Fuente | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
| Intervalo de tiempo | 8ns~10s | 8ns~10s | |||
|
Disparador de tiempo de espera |
|||||
| Fuente | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
| Polaridad | Polaridad positiva, polaridad negativa | Polaridad positiva, polaridad negativa | |||
|
Intervalo de tiempo |
8ns~10s | 8ns~10s | |||
| Aporte | |||||
| Número de canales | 4 / 2 canales analógicos | 2 canales analógicos | |||
| Acoplamiento de entrada | CC, CA o GND | CC, CA o GND | |||
| Impedancia de entrada | 1MΩ±2% | 1MΩ±2% | |||
| Capacitancia de entrada | 18pF±3pF | 18pF±3pF | |||
| Atenuación de sonda | 1X, 10X | 1X, 10X | |||
| Coeficiente de atenuación de la sonda de soporte | 0.01X~10000X | 0.01X~10000X | |||
| Nivel de voltaje | 300VCATII | 300VCATII | |||
| Voltaje máximo de entrada | 300VRMS (10X) | 300VRMS (10X) | |||
| Medición | |||||
| Cursor |
La diferencia de voltaje entre los cursores △ Y |
||||
|
La diferencia de tiempo entre los cursores △ X |
|||||
| Recíproco de △ X en Hertz (1/△ X ) | |||||
| Medida automática | Frecuencia、Valor bimodal、Valor medio、Valor máximo、Valor mínimo、Período、Valor superior, Valor medio、Valor inferior、 Amplitud、 Raíz cuadrática media、Sobrepaso del flanco ascendente、Precarga del flanco ascendente、Raíz cuadrática media del ciclo、Valor medio del ciclo、Tiempo de subida 、Tiempo de caída、Ancho de pulso positivo、Ancho de pulso negativo、Ciclo de trabajo positivo、Ciclo de trabajo negativo、FRR、FFF、Sobreimpulso de flanco descendente, Precarga de flanco descendente, Ancho de pulso、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF、 Tiempo de valor máximo 、Tiempo de valor mínimo、Diferencia de fase positiva、Diferencia de fase negativa、Varianza、Número de pulsos positivos、Número de pulsos negativos、Número de flancos ascendentes、Número de flancos descendentes、Recuento de disparos | ||||
| Operaciones Matemáticas | |||||
| Fuente de datos | CH1~CH4 / CH1~CH2 | CH1/CH2 | |||
| Operador | +、-、×、/、FFT | ||||
| FFT | Punto | 1024 | |||
| Ventana | Rectángulo, Hanning, Dobladillo, Blackman, Bartlett, Parte superior plana | ||||
| Mostrar | Mostrar solo o mostrar todo | ||||
| Escala vertical | dB、VRms | ||||
| Almacenamiento | |||||
| Guardar/Transferir | Guardar y llamar, incluidas imágenes, referencias, CSV, binario, configuración | ||||
| Guardar en almacenamiento externo | Imágenes, Referencias, CSV, Binario, Configuración | ||||
|
Generador de forma de onda arbitraria |
|||||
| Numero de canal | 1 | ||||
| Tasa de muestreo | 200MSa/s | ||||
| Resolución vertical | 12 bits | ||||
| La frecuencia más alta | 25 MHz | ||||
| Forma de onda estándar | Onda sinusoidal, Onda cuadrada, Onda triangular, Ruido, CC | ||||
| Onda sinusoidal | Rango de frecuencia | 0,1 Hz ~ 25 MHz | |||
| Onda cuadrada/Pulso | Rango de frecuencia | 0,1 Hz ~ 10 MHz | |||
| Porcentaje de obligaciones | 0~100% | ||||
| Onda triangular | Rango de frecuencia | 0.1Hz~1MHz | |||
| Simetría | 0%~100% | ||||
| Ruido | Banda ancha | >25 MHz | |||
| corriente continua | Compensar | ±1,5 V (50 Ω), ±3,0 V (alta resistencia) | |||
| Resolución | 100μV | ||||
| Precisión | 2% (1 KHz) | ||||
| Onda arbitraria | Rango de frecuencia | 0,1 Hz ~ 10 MHz | |||
| Admite la descarga de la computadora superior y la llamada de memoria externa | |||||
| Amplitud | 50Ω+2% | ||||
| Amplitud | 0mV~3Vpp(50Ω) | ||||
| 0mV~6Vpp (alta resistencia) | |||||
| Resolución de frecuencia | 0,1 Hz o 4 bits, se toma el mayor de los dos | ||||
| Longitud de onda | 4KSa | ||||
| Precisión de frecuencia | 100 ppm (< 10 kHz) 50 ppm (> 10 kHz) | ||||
| Modulación | FM | Forma de onda de modulación | Onda sinusoidal, Onda cuadrada, Onda triangular | ||
| Frecuencia de modulación | 1Hz~50KHz | ||||
| Desviación de modulación | 0.1Hz~1KHz | ||||
| SOY | Forma de onda de modulación | Onda sinusoidal, Onda cuadrada, Onda triangular | |||
| Frecuencia de modulación | 1Hz~50KHz | ||||
| Profundidad de modulación | 0%-120% | ||||
| Explosión | Tipo | Periodo múltiple, Infinito | |||
| Número de ciclo | 1~ 2000000000 | ||||
| Fuente de activación | Manual | ||||
|
multímetro |
|||||
| Resolución Máxima | 4000 puntos | ||||
| Método de medición | Voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, diodo, medición de encendido y apagado | ||||
| Voltaje máximo de entrada | CA: 600 V, CC: 600 V | ||||
| Corriente de entrada máxima | CA: 10A, CC: 10A | ||||
| Impedancia de entrada | 10MΩ | ||||
| Artículo de medición | Rango | Precisión | Resolución | ||
| Voltaje CC | 400mV | ±(1%+2) | 100μV | ||
| 4.000V | 1mV | ||||
| 40,00 V | 10mV | ||||
| 400,0 V | 100mV | ||||
| 600,0 V | 1V | ||||
| Protección de sobrecarga: 400mV: 250V, otros: 600Vrms. | |||||
| Voltaje de corriente alterna | 4.000V | ±(1.2%+5) | 1mV | ||
| 40,00 V | 10mV | ||||
| 400,0 V | 100mV | ||||
| 600,0 V | ±(1.5%+5) | 1V | |||
| Frecuencia : 40Hz ~ 400Hz | |||||
| Frecuencia de 400V y 600V : 40Hz~100Hz | |||||
| corriente continua | 40.00mA | ±(1%+2) | 10μA | ||
| 200.0mA | ±(1.5%+2) | 100μA | |||
| 4.000A | ±(1.8%+2) | 1mA | |||
| 10.00A | ±(3%+2) | 10mA | |||
| Protección contra sobrecarga: fusible autorregenerable: 200mA/250V, rango 4A y 10A sin fusible | |||||
| corriente alterna | 40.00mA | ±(1.3%+2) | 10μA | ||
| 400.0mA | ±(1.8%+2) | 100μA | |||
| 4.000A | ±(2%+3) | 1mA | |||
| 10.00A | ±(3%+5) | 10mA | |||
| Frecuencia: 40Hz~400Hz; | |||||
| Fusible autorregenerable: 200mA/250V, rango 4A y 10A sin fusible. | |||||
| Resistencia | 400.0Ω | ±(1%+3) | 0.1Ω | ||
| 4.000KΩ | ±(1.2%+5) | 1Ω | |||
| 60.00KΩ | 10Ω | ||||
| 400.0KΩ | 100Ω | ||||
| 4.000MΩ | 1KΩ | ||||
| 40.00MΩ | ±(1,5%±3) | 10KΩ | |||
| Protección de sobrecarga: 220Vrms | |||||
| Capacidad | 40.00nF | ±(3%+5) | 10pF | ||
| 400.0nF | 100pF | ||||
| 4.000μF | 1nF | ||||
| 40,00 μF | 10nF | ||||
| 100,0 μF | 100nF | ||||
| Protección de sobrecarga: 220Vrms | |||||
| Diodo | 0V~1.0V | ||||
| Medición de apagado | <50Ω | ||||
| Especificaciones generales | |||||
| Tipo de panel | LCD TFT de 7" | ||||
| Resolución de pantalla | 800 (horizontal) *480 (vertical) píxeles | ||||
| Tipo de visualización | punto, vector | ||||
| Brillo de forma de onda | Ajustable | ||||
| Tipos de cuadrícula | Línea sólida, Línea punteada, Ninguno | ||||
| Brillo de la cuadrícula | Ajustable | ||||
| Brillo de la pantalla | Ajustable | ||||
| Resplandor crepuscular | 1s, 5s, 10s, 30s, Infinito, Apagado | ||||
| Interfaz estándar | Host USB, Dispositivo USB | ||||
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz; Entrada de CC 5V3A/9V2A/12v1.5A | ||||
| El consumo de energía | <8W | ||||
| Carga rápida | Soporte de carga rápida | ||||
| Batería | 3,7 V 2600 mAh*4 en paralelo | 3,7 V 2600 mAh*2 en paralelo | |||
| Ambiental | |||||
| Temperatura | 0℃-50℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃-60 ℃ | ||||
| Humedad | ≤+104 ℉ (≤+40 °C): ≤90 % de humedad relativa | ||||
| 106°F~122°F(+41°C~50°C): ≤60% de humedad relativa | |||||
| Enfriamiento | Convección | ||||
| Altitud | En funcionamiento y no en funcionamiento | 3.000 m (10.000 pies ) | |||
| Vibración aleatoria | 0,31 g RMS de 50 Hz a 500 Hz, 10 minutos en cada eje | ||||
| no operativo | 2,46 g RMS de 5 Hz a 500 Hz, 10 minutos en cada eje | ||||
| Mecánico | |||||
| Dimensión | 248 mm x 176 mm x 54 mm (largo x ancho x alto) | ||||
| Peso | 1,2 kg (incluidas las baterías) | ||||